eBoi
Jak załatwić sprawę?
REMONT POMIESZCZEŃ W KLUBIE AKCENT W GRUDZIĄDZU, UL. WYBICKIEGO 38/40
Treść ogłoszenia do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Ogłoszenie do pobrania | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.08.2013.14.58.18_ogA_oszenie.pdf | 2013-08-29 14:58:18 | 105232 | |
| Specyfikacja istotnych warunków zamówienia | ||||
| 1 | 29.08.2013.14.58.18_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-08-29 14:58:18 | 156218 | 229 razy |
| 2 | 29.08.2013.15.00.50_Zal._nr_B_-__PW_branA_a_elektryczna_hol.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-08-29 15:00:50 | 957138 | 195 razy |
| 3 | 29.08.2013.15.01.45_Zal._nr_C_PW_branza_elektryczna_galeria_i_toalety.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-08-29 15:01:45 | 1031094 | 174 razy |
| 4 | 29.08.2013.15.05.43_Zal._nr_D_przedmiar_robA_t_hol_branA_a_elektryczna.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-08-29 15:05:43 | 456369 | 177 razy |
| 5 | 29.08.2013.15.06.21_Zal._nr_E_-_przedmiar_robA_t_galeria_i_toalety_branA_a_elektryczna.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-08-29 15:06:21 | 531217 | 169 razy |
| 6 | 29.08.2013.15.07.01_Zal._nr_F_STWiORB_-branA_a_elektryczna.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-08-29 15:07:01 | 495589 | 172 razy |
| 7 | 29.08.2013.15.07.25_Zal._nr_G_-_PW_inwentaryzacja_branA_a_ogA_lnobud._hol.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-08-29 15:07:25 | 298092 | 241 razy |
| 8 | 29.08.2013.15.08.51_Zal._nr_G1_-_rzut_I1branza_ogolnobud._hol.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-08-29 15:08:51 | 22726 | 174 razy |
| 9 | 29.08.2013.15.09.35_Zal._nr_G2_-_rzut_I2_branza_ogolnobud._hol.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-08-29 15:09:35 | 970915 | 141 razy |
| 10 | 29.08.2013.15.11.40_Zal._nr_G2a_-_rzut_I2a_branA_aogolnobud._hol.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-08-29 15:11:40 | 379458 | 41 razy |
| 11 | 29.08.2013.15.11.51_Zal._nr_G3_-_rzut_I3_branza_ogolnobud._hol.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-08-29 15:11:51 | 20813 | 169 razy |
| 12 | 29.08.2013.15.12.16_Zal._nr_H_-PW_branza_ogolnobud._hol.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-08-29 15:12:16 | 322631 | 230 razy |
| 13 | 29.08.2013.15.12.30_Zal._nr_H1_-_rzut_A1_branza_ogolnobud._hol.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-08-29 15:12:30 | 22042 | 172 razy |
| 14 | 29.08.2013.15.12.41_Zal._nr_H2_-_rzut_A2_branza_ogolnobud._hol.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-08-29 15:12:41 | 20036 | 217 razy |
| 15 | 29.08.2013.15.12.54_Zal._nr_H3_-_rzut_A3_branza_ogolnobud._hol.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-08-29 15:12:54 | 13468 | 159 razy |
| 16 | 29.08.2013.15.13.03_Zal._nr_H4_-_rzut_A4_branza_ogolnobud._hol.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-08-29 15:13:03 | 18418 | 158 razy |
| 17 | 29.08.2013.15.15.29_Zal._nr_H5_-_rzut_A5_branza_ogolnobud._hol.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-08-29 15:15:29 | 4231669 | 167 razy |
| 18 | 29.08.2013.15.20.50_Zal._nr_H6_-_rzut_A6_branza_ogolnobud._hol.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-08-29 15:20:50 | 9663003 | 158 razy |
| 19 | 29.08.2013.15.21.13_Zal._nr_H7_-_rzut_A7_branza_ogolnobud._hol.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-08-29 15:21:13 | 35611 | 155 razy |
| 20 | 29.08.2013.15.21.30_Zal._nr_H8_-_rzut_A8_branza_ogolnobud._hol.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-08-29 15:21:30 | 20835 | 173 razy |
| 21 | 29.08.2013.15.21.51_Zal._nr_H9_-_rzut_A9_branza_ogolnobud._hol.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-08-29 15:21:51 | 15575 | 156 razy |
| 22 | 29.08.2013.15.22.05_Zal._nr_H10_-_rzut_A10_branza_ogolnobud._hol.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-08-29 15:22:05 | 27413 | 222 razy |
| 23 | 29.08.2013.15.22.15_Zal._nr_H11_-_rzut_A11_branza_ogolnobud._hol.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-08-29 15:22:15 | 23522 | 159 razy |
| 24 | 29.08.2013.15.22.24_Zal._nr_H12_-_rzut_A12_branza_ogolnobud._hol.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-08-29 15:22:24 | 23013 | 169 razy |
| 25 | 29.08.2013.15.22.41_Zal._nr_H13_-_rzut_A13_branza_ogolnobud._hol.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-08-29 15:22:41 | 19634 | 157 razy |
| 26 | 29.08.2013.15.28.02_Zal._nr_H14_-_rzut_A14_branza_ogolnobud._hol.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-08-29 15:28:02 | 7841005 | 160 razy |
| 27 | 29.08.2013.15.28.27_Zal._nr_H15_-_rzut_A15_branza_ogolnobud._hol.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-08-29 15:28:27 | 27697 | 203 razy |
| 28 | 29.08.2013.15.28.42_Zal._nr_H16_-_rzut_A16_branza_ogolnobud._hol.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-08-29 15:28:42 | 29334 | 225 razy |
| 29 | 29.08.2013.15.29.07_Zal._nr_H17_-_aksometria_branza_ogolnobud._hol.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-08-29 15:29:07 | 230179 | 135 razy |
| 30 | 29.08.2013.15.29.35_Zal._nr_H18_-_karta_kolorow_branza_ogolnobud._hol.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-08-29 15:29:35 | 172400 | 120 razy |
| 31 | 29.08.2013.15.30.06_Zal._nr_I_przedmiar_robA_t_hol_branA_a_ogA_lnobudowlana.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-08-29 15:30:06 | 130952 | 229 razy |
| 32 | 29.08.2013.15.30.55_Zal._nr_J_-_PW_branA_a_ogA_lnobudowlana_toatety.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-08-29 15:30:55 | 120562 | 239 razy |
| 33 | 29.08.2013.15.31.13_Zal._nr_J_1-_rysunek_branA_a_ogolnobudowlana_toalety.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-08-29 15:31:13 | 32804 | 189 razy |
| 34 | 29.08.2013.15.32.01_Zal._nr_K__przedmiar_robot_branza_ogolnobudowlana_toalety.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-08-29 15:32:01 | 138885 | 176 razy |
| 35 | 29.08.2013.15.32.34_Zal._nr_L_STWiORB__branza_ogolnobud..pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-08-29 15:32:34 | 542310 | 357 razy |
| 36 | 29.08.2013.15.51.09_Formularze_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-08-29 15:51:09 | 306484 | 158 razy |
| 37 | 29.08.2013.15.58.22_Zal._nr_A_-_Projekt_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-08-29 15:58:22 | 183071 | 171 razy |
| Wynik postępowania | ||||
| 1 | 16.09.2013.15.26.02_uniewaA_nienie_postepowania.pdf | 2013-09-16 15:26:02 | 151170 | |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Klaudia Wegner | 29-08-2013 14:58 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Klaudia Wegner | 29-08-2013 |
| Ostatnia aktualizacja: | Klaudia Wegner | 07-10-2013 15:28 |

