eBoi
Jak załatwić sprawę?
REMONT POMIESZCZEŃ ORAZ MONTAŻ KLIMATYZACJI W KLUBIE AKCENT W GRUDZIĄDZU, UL. WYBICKIEGO 38/40
Treść ogłoszenia do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Ogłoszenie do pobrania | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.07.2013.12.47.47_ogA_oszenie.pdf | 2013-07-30 12:47:47 | 335321 | |
| Specyfikacja istotnych warunków zamówienia | ||||
| 1 | 30.07.2013.12.47.47_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-07-30 12:47:47 | 414757 | 234 razy |
| 2 | 30.07.2013.12.48.24_Formularze_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-07-30 12:48:24 | 330861 | 226 razy |
| 3 | 30.07.2013.12.49.21_Zal._nr_A_-_Projekt_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-07-30 12:49:21 | 183570 | 163 razy |
| 4 | 30.07.2013.12.51.24_Zal._nr_B_-_Projekt_Budowlany_dla_zadania_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-07-30 12:51:24 | 2098736 | 592 razy |
| 5 | 30.07.2013.12.53.54_Zal._nr_C_-_Projekt_Wykonawczy_dla_zadania_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-07-30 12:53:57 | 1924153 | 632 razy |
| 6 | 30.07.2013.12.56.23_Zal._nr_D_STWiORB_dla_zadania_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-07-30 12:56:23 | 505837 | 122 razy |
| 7 | 30.07.2013.12.56.47_Zal._nr_E_-_Przedmiar_RobA_t_dla_zadania_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-07-30 12:56:47 | 149665 | 264 razy |
| 8 | 30.07.2013.12.57.20_Zal._nr_F_-PW_branA_a_elektryczna_hol_dla_zadania_nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-07-30 12:57:20 | 688350 | 188 razy |
| 9 | 30.07.2013.12.57.36_Zal._nr_F1_-_rysunek_E1_branA_a_elektr._hol_dla_zad._nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-07-30 12:57:36 | 194590 | 114 razy |
| 10 | 30.07.2013.12.58.20_Zal._nr_G_-PW_branA_a_elektryczna_galeria_i_toalety_dla_zad._nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-07-30 12:58:20 | 627255 | 194 razy |
| 11 | 30.07.2013.12.58.37_Zal._nr_G1_-_rysunekE1_-_branA_a_elektr._galeria_dla_zad._nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-07-30 12:58:37 | 153553 | 146 razy |
| 12 | 30.07.2013.12.59.03_Zal._nr_G2_-_rysunek_E2_branA_a_elektr._-_toalety_dla_zad._nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-07-30 12:59:03 | 116948 | 526 razy |
| 13 | 30.07.2013.12.59.39_Zal._nr_H_-_Przedmiar_robA_t_hol__branA_a_elektr._dla_zad._nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-07-30 12:59:39 | 338799 | 202 razy |
| 14 | 30.07.2013.13.00.04_Zal._nr_I_-Przedmiar_robA_t_galeria_i_toalety_branA_a_elektryczna_dla_zad._nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-07-30 13:00:04 | 443927 | 188 razy |
| 15 | 30.07.2013.13.00.33_Zal._nr_J_-_STWiORB-branA_a_elektryczna_dla_zad._nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-07-30 13:00:33 | 546296 | 143 razy |
| 16 | 30.07.2013.13.01.04_Zal._nr_K_-_PW_inwentaryzacja_branA_a_ogA_lnobud._hol_dla_zad._nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-07-30 13:01:04 | 306702 | 142 razy |
| 17 | 30.07.2013.13.02.09_Zal._nr_K1_-_rzut_I1branza_ogolnobud._hol_dla_zad._nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-07-30 13:02:09 | 22701 | 138 razy |
| 18 | 30.07.2013.13.02.48_Zal._nr_K2_-_rzut_I2_branza_ogolnobud._hol_dla_zad._nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-07-30 13:02:48 | 966899 | 146 razy |
| 19 | 30.07.2013.13.03.12_Zal._nr_K2a_-_rzut_I2a_branA_aogolnobud._hol_dla_zad._nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-07-30 13:03:12 | 375446 | 122 razy |
| 20 | 30.07.2013.13.03.24_Zal._nr_K3_-_rzut_I3_branza_ogolnobud._hol_dla_zad._nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-07-30 13:03:24 | 20807 | 119 razy |
| 21 | 30.07.2013.13.04.05_Zal._nr_L_-PW_branza_ogolnobud._hol_dla_zad._nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-07-30 13:04:05 | 331639 | 171 razy |
| 22 | 30.07.2013.13.04.18_Zal._nr_L1_-_rzut_A1_branza_ogolnobud._hol_dla_zad._nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-07-30 13:04:18 | 22036 | 139 razy |
| 23 | 30.07.2013.13.04.32_Zal._nr_L2_-_rzut_A2_branza_ogolnobud._hol_dla_zad._nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-07-30 13:04:32 | 20031 | 141 razy |
| 24 | 30.07.2013.13.04.42_Zal._nr_L3_-_rzut_A3_branza_ogolnobud._hol_dla_zad._nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-07-30 13:04:42 | 13462 | 99 razy |
| 25 | 30.07.2013.13.04.58_Zal._nr_L4_-_rzut_A4_branza_ogolnobud._hol_dla_zad._nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-07-30 13:04:58 | 18399 | 96 razy |
| 26 | 30.07.2013.13.07.21_Zal._nr_L5_-_rzut_A5_branza_ogolnobud._hol_dla_zad._nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-07-30 13:07:21 | 4231661 | 141 razy |
| 27 | 30.07.2013.13.14.12_Zal._nr_L6_-_rzut_A6_branza_ogolnobud._hol_dla_zad._nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-07-30 13:14:12 | 9662988 | 136 razy |
| 28 | 30.07.2013.13.14.29_Zal._nr_L7_-_rzut_A7_branza_ogolnobud._hol_dla_zad._nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-07-30 13:14:29 | 35594 | 149 razy |
| 29 | 30.07.2013.13.14.39_Zal._nr_L8_-_rzut_A8_branza_ogolnobud._hol_dla_zad._nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-07-30 13:14:39 | 20820 | 146 razy |
| 30 | 30.07.2013.13.14.51_Zal._nr_L9_-_rzut_A9_branza_ogolnobud._hol_dla_zad._nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-07-30 13:14:51 | 15565 | 149 razy |
| 31 | 30.07.2013.13.15.02_Zal._nr_L10_-_rzut_A10_branza_ogolnobud._hol_dla_zad._nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-07-30 13:15:02 | 27378 | 138 razy |
| 32 | 30.07.2013.13.15.13_Zal._nr_L11_-_rzut_A11_branza_ogolnobud._hol_dla_zad._nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-07-30 13:15:13 | 23515 | 108 razy |
| 33 | 30.07.2013.13.15.24_Zal._nr_L12_-_rzut_A12_branza_ogolnobud._hol__dla_zad._nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-07-30 13:15:24 | 23007 | 138 razy |
| 34 | 30.07.2013.13.16.04_Zal._nr_L13_-_rzut_A13_branza_ogolnobud._hol_dla_zad._nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-07-30 13:16:04 | 19626 | 135 razy |
| 35 | 30.07.2013.13.20.35_Zal._nr_L14_-_rzut_A14_branza_ogolnobud._hol_dla_zad._nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-07-30 13:20:35 | 7841001 | 181 razy |
| 36 | 30.07.2013.13.22.08_Zal._nr_L15_-_rzut_A15_branza_ogolnobud._hol_dla_zad._nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-07-30 13:22:08 | 27691 | 102 razy |
| 37 | 30.07.2013.13.22.53_Zal._nr_L16_-_rzut_A16_branza_ogolnobud._hol_dla_zad._nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-07-30 13:22:53 | 29324 | 163 razy |
| 38 | 30.07.2013.13.23.26_Zal._nr_L17_-_aksometria_branza_ogolnobud._hol_dla_zad._nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-07-30 13:23:26 | 226741 | 112 razy |
| 39 | 30.07.2013.13.24.32_Zal._nr_L18_-_karta_kolorow_branza_ogolnobud._hol_dla_zad._nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-07-30 13:24:32 | 169025 | 97 razy |
| 40 | 30.07.2013.13.28.05_Zal._nr_M_przedmiar_robA_t_hol_branA_a_ogA_lnobudowlana_dla_zad._nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-07-30 13:28:05 | 130946 | 106 razy |
| 41 | 30.07.2013.13.28.33_Zal._nr_N_-_PW_branA_a_ogolnobud._toalety_dla_zad._nr._2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-07-30 13:28:33 | 288556 | 181 razy |
| 42 | 30.07.2013.13.29.42_Zal._nr_N1_-_rysunek_branza_ogolnobud._toalety_dla_zad._nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-07-30 13:29:42 | 38148 | 152 razy |
| 43 | 30.07.2013.13.30.12_Zal._nr_O_przedmiar_robA_t_toalety_branA_a_ogA_lnobudowl._dla_zad._nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-07-30 13:30:12 | 137158 | 175 razy |
| 44 | 30.07.2013.13.30.42_Zal._nr_P_STWiORB__branza_ogolnobud._dla_zad._nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2013-07-30 13:30:42 | 542300 | 169 razy |
| Wynik postępowania | ||||
| 1 | 14.08.2013.12.25.00_uniewaA_nienie.pdf | 2013-08-14 12:25:00 | 53264 | |
| 2 | 22.08.2013.15.32.23_wynik.pdf | 2013-08-22 15:32:23 | 166793 | |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Klaudia Wegner | 30-07-2013 12:47 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Klaudia Wegner | 30-07-2013 |
| Ostatnia aktualizacja: | Klaudia Wegner | 22-08-2013 15:34 |

